中央民族大学附属中学2021年招生计划简章 附2020年民大附中全国招生简章
中央民族大学附属中学2020年跨区域招生简章中央民族大学附属中学2020年跨区域招生简章2020年,依据《国家民委办公厅
2021年最新的招生简章还没有出来,先呈上2020年的招生简章
中央民族大学附属中学2020年跨区域招生简章
中央民族大学附属中学2020年跨区域招生简章
2020年,依据《国家民委办公厅教育部办公厅关于切实做好中央民族大学附属中学2020年跨区招生工作的通知》(民办发[2020]48号),中央民族大学附属中学(以下简称:民大附中)将面向内蒙古等16个省(区、市)招收少数民族初中应届毕业生。
一.招生计划覆盖区域
民大附中招生计划所覆盖的区域如下(具体情况详见计划分配表):
(一)西藏自治区全区;
(二)内蒙古、广西、新疆、宁夏4个自治区所辖县(旗)及县级市;
(三)云南、贵州、四川、甘肃、青海5省自治州所辖县及县级市和民族自治县;
(四)吉林、湖北、湖南3省自治州所辖县及县级市;
(五)海南省、重庆市所辖民族自治县;
(六)辽宁、吉林2省所辖边境民族自治县;
二.报考条件
(一)政治立场坚定,热爱祖国,热爱社会主义,自觉维护民族团结,品学兼优。
(二)初中三年户籍和学籍均在招生范围并实际就读的少数民族应届初中毕业生。
(三)考生须身体健康。
(四)民大附中采用国家通用语言文字授课,学校所学外语语种为英语,原则上不招收初中期间就读少数民族双语学校学生。
(五)考生须自律意识强,能适应集体生活,住校学习、生活。
三.招生办法
民大附中跨区域中考招生工作纳入各地、州、市普通高中统一报名、考试、招生管理,与当地省级示范性高中招生同批次录取。民大附中不再组织任何形式的单独考试、单独录取。
(一)报名办法
符合条件的考生,依据当地中招日程,参加当地的中招报名、考试,并在当地中招填报志愿时报考民大附中。
(二)录取办法
1.民大附中招生纳入各地中考工作之中,与当地省级示范高中招生同批次录取。原则上中考成绩不得低于当地省级示范性高中最低录取线。
2.以计划分配区域(省或地、州、市,确保考试统一)为单位,依据考生中考成绩,按招生计划由高分到低分依次择优录取。
3.考生报名条件和录取工作由考生所在省(区、市)民委、教育厅协助各地中招部门进行审核、审批。
4.招生工作接受社会监督,拟录取名单在生源省(区、市)中招网站、民大附中网站和北京市中招网站公示。
5.民大附中负责将录取通知书寄达考生本人。
(三)学籍注册办法
北京市教委联合各省(区、市)教育厅完成录取考生跨省升学及学籍注册等工作。
四.学生待遇
(一)高中毕业当年高考升学执行《国家民委办公厅 教育部办公厅关于切实做好中央民族大学附属中学2020年跨区域招生工作的通知》(民办发[2020]48号)文件。
(二)民大附中建立了200万元的“民族希望”奖励基金,下设希望奖、赛罕奖、都仑奖、阿里郎奖、花儿奖等奖项。获奖者每学期可得50元至3000元不等的奖励。新生入学奖等其他奖励参阅《中央民族大学附中“民族希望”奖励基金章程》。
(三)为了帮助家庭贫困的学生顺利完成学业,民大附中建立了“阳光爱心”助学基金,并有来自国家及各地区的多项助学金(包括国家助学金、西藏“三包”经费、“三江源”助学金等)。贫困学生根据家庭情况,每学年可获得2000至5000元不等的补助补贴,对建档立卡、农村低保、困难残疾、农村特困等学生人群及西藏籍学生,我校根据中央及西藏相关政策,另免收学杂费、住宿费。具体见《中央民族大学附中“民族希望”助学基金章程》。
五.收费标准
参照去年国家发展和改革委员会核发的标准预收(以今年核发标准为准):
(一)学校教育收费项目和标准:普通高中学费350元/每生・每学期,住宿费444元/每生・每学期。
(二)代收费项目:预收本学期高中教材费600元,高中军训服装及伙食费500元(以实际军训发生情况收取),学生社会实践费200元,学生服装费450元(含冬、夏装各两套)。代收费项目坚持自愿的原则,以实际结算为准,多退少补。
(三)其他。个人宿舍用品费(含棉被、被罩、床单、枕套、枕芯、枕巾、褥子等)480元,由学生根据需求自愿从供应商家购买;学生意外伤害保险费50元,坚持自愿的原则向保险公司购买。
以上费用合计:3074元。
六.其他有关事项
(一)学生需准备好本民族的歌曲、舞蹈、读本等,以及本民族服装一套,以便参加大型活动。
(二)学生伙食费每人每月约500元,费用自理。
(三)学生入学2个月后体检复查,不合格者将退回原籍。
(四)教学点在朝阳校区,地址在北京市朝阳区金台路甜水园甲1号。
七.联系方式
通讯地址:中央民族大学附属中学教务处
(北京市海淀区法华寺甲5号)
邮政编码:100081
联系电话:010-68933248
联系人:周老师 谷老师
网 址:mdfz.muc.edu.cn
学校微信:MDFZDYH
监督电话:010-68932088、68930820
中央民族大学附属中学
2020年7月2日
| 2020年招生覆盖区域及计划(仅做参考,以两部委文件为准) | |||
| 省(区、市) | 地级州市 | 招生计划所覆盖的县及县级市、旗、盟 | 省区计划 |
| 内蒙古 | 呼和浩特市 | 土默特左旗、托克托县、和林格尔县、武川县、清水河县 | 56 |
| 包头市 | 土默特右旗、固阳县、达尔罕茂明安联合旗 | ||
| 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、林西县、克什克腾旗、翁牛特旗、喀喇沁旗、宁城县、敖汉旗 | ||
| 通辽市 | 霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗 | ||
| 鄂尔多斯市 | 准格尔旗、达拉特旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗 | ||
| 呼伦贝尔市 | 满洲里市(代管扎赉诺尔区)、牙克石市、扎兰屯市、额尔古纳市、根河市、阿荣旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗 | ||
| 巴彦淖尔市 | 五原县、磴口县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、杭锦后旗 | ||
| 乌兰察布市 | 丰镇市、卓资县、化德县、商都县、兴和县、凉城县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、四子王旗 | ||
| 兴安盟 | 乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县 | ||
| 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市、二连浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗、多伦县 | ||
| 阿拉善盟 | 阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗 | ||
| 广西 | 南宁市 | 隆安县、马山县、上林县、宾阳县、横县 | 58(深度贫困县8名) |
| 柳州市 | 柳城县、鹿寨县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县 | ||
| 桂林市 | 阳朔县、灵川县、全州县、平乐县、兴安县、灌阳县、荔浦县、资源县、永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县 | ||
| 梧州市 | 岑溪市、苍梧县、蒙山县、藤县 | ||
| 北海市 | 合浦县 | ||
| 防城港市 | 东兴市、上思县 | ||
| 钦州市 | 灵山县、浦北县 | ||
| 贵港市 | 桂平市、平南县 | ||
| 玉林市 | 北流市、容县、陆川县、博白县、兴业县 | ||
| 百色市 | 靖西市、田阳县、田东县、平果县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、西林县、隆林各族自治县 | ||
| 贺州市 | 昭平县、钟山县、富川瑶族自治县 | ||
| 河池市 | 南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县 | ||
| 来宾市 | 合山市、象州县、武宣县、忻城县、金秀瑶族自治县 | ||
| 崇左市 | 凭祥市、扶绥县、宁明县、龙州县、大新县、天等县 | ||
| 宁夏 | 银川市 | 灵武市、永宁县、贺兰县 | 20(深度贫困县1名) |
| 石嘴山市 | 平罗县 | ||
| 吴忠市 | 青铜峡市、同心县、盐池县 | ||
| 固原市 | 西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县 | ||
| 中卫市 | 中宁县、海原县 | ||
| 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 全州(榕江县、从江县) | 54(深度贫困县7名) |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 全州(晴隆县、望谟县) | ||
| 黔南布依族苗族自治州 | 全州 | ||
| 毕节 | 威宁彝族回族苗族自治县、 | ||
| 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | ||
| 镇宁布依族苗族自治县 | |||
| 紫云苗族布依族自治县 | |||
| 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | ||
| 务川仡佬族苗族自治县 | |||
| 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | ||
| 松桃苗族自治县 | |||
| 沿河土家族自治县 | |||
| 玉屏侗族自治县 | |||
| 四川 | 阿坝藏族羌族自治州(藏区) | 全州(13个深度贫困县全覆盖) | 57(深度贫困县42名) |
| 甘孜藏族自治州(藏区) | 全州(18个深度贫困县全覆盖) | ||
| 凉山彝族自治州(三州)(藏区) | 全州(11个深度贫困县全覆盖) | ||
| 乐山市 | 马边彝族自治县 | ||
| 峨边彝族自治县 | |||
| 绵阳市 | 北川羌族自治县 | ||
| 云南 | 西双版纳傣族自治州 | 全州 | 54(深度贫困县11名) |
| 文山壮族苗族自治州 | 全州(广南县) | ||
| 德宏傣族景颇族自治州 | 全州 | ||
| 红河哈尼族彝族自治州 | 全州(屏边县) | ||
| 楚雄彝族自治州 | 全州 | ||
| 大理白族自治州 | 全州 | ||
| 怒江僳僳族自治州(三州) | 全州(4个深度贫困县全覆盖) | ||
| 迪庆藏族自治州(藏区) | 全州(3个深度贫困县全覆盖) | ||
| 昆明市 | 石林彝族自治县 | ||
| 禄劝彝族苗族自治县 | |||
| 寻甸回族彝族自治县 | |||
| 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | ||
| 新平彝族傣族自治县 | |||
| 峨山彝族自治县 | |||
| 临沧地区 | 耿马傣族佤族自治县 | ||
| 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | |||
| 沧源佤族自治县 | |||
| 丽江地区 | 宁蒗彝族自治县 | ||
| 玉龙纳西族自治县 | |||
| 普洱地区 | 澜沧拉祜族自治县 | ||
| 西盟佤族自治县 | |||
| 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | |||
| 宁洱哈尼族彝族自治县 | |||
| 景谷傣族彝族自治县 | |||
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | |||
| 江城哈尼族彝族自治县 | |||
| 墨江哈尼族自治县 | |||
| 景东彝族自治县 | |||
| 甘肃 | 甘南藏族自治州(藏区) | 全州(2个深度贫困县全覆盖) | 23(深度贫困县5名) |
| 临夏回族自治州(三州) | 全州(3个深度贫困县全覆盖) | ||
| 酒泉市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | ||
| 肃北蒙古族自治县 | |||
| 张掖市 | 肃南裕固族自治县 | ||
| 武威市 | 天祝藏族自治县 | ||
| 天水市 | 张家川回族自治县 | ||
| 青海 | 海南藏族自治州(藏区) | 全州(1个深度贫困县) | 27(深度贫困县15名) |
| 海西蒙古族藏族自治州(藏区) | 全州 | ||
| 玉树藏族自治州(藏区) | 全州(6个深度贫困县全覆盖) | ||
| 果洛藏族自治州(藏区) | 全州(5个深度贫困县全覆盖) | ||
| 海北藏族自治州(藏区) | 全州 | ||
| 黄南藏族自治州(藏区) | 全州(3个深度贫困县全覆盖) | ||
| 西宁 | 大通回族土族自治县 | ||
| 海东 | 互助土族自治县 | ||
| 化隆回族自治县 | |||
| 民和回族自治县 | |||
| 循化撒拉族自治县 | |||
| 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 全州 | 18 |
| 长白朝鲜族自治县(边境) | |||
| 湖北 | 恩施土家族苗族自治州 | 全州 | 20 |
| 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 全州 | 18 |
| 海南 | 昌江黎族自治县 | 10 | |
| 白沙黎族自治县 | |||
| 乐东黎族自治县 | |||
| 保亭黎族苗族自治县 | |||
| 陵水黎族自治县 | |||
| 琼中黎族苗族自治县 | |||
| 重庆 | 石柱土家族自治县 | 18 | |
| 彭水苗族土家族自治县 | |||
| 酉阳土家族苗族自治县 | |||
| 秀山土家族苗族自治县 | |||
| 辽宁 | 宽甸满族自治县(边境) | 6 | |
| 新疆 | 喀什地区 | 喀什市、疏附县、疏勒县、英吉沙县、岳普湖县、伽师县、莎车县、泽普县、叶城县、麦盖提县、巴楚县和塔什库尔干塔吉克自治县(1个自治县) | 32(22个深度贫困县全覆盖) |
| 和田地区 | 和田县、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县 | ||
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县 | ||
| 阿克苏地区 | 库车县、新和县、沙雅县、拜城县、温宿县、阿瓦提县、乌什县、柯坪县、阿克苏市 | ||
| 其它县(市) | |||
| 西藏 | 全区(44个深度贫困县全覆盖) | 44(深度贫困县44名) | |
| 合计 | 515 | ||
微信收款码
支付宝收款码