
近日英国《The Sunday Times》(星期日泰晤士报)报纸日前根据调查数据统计出“英国大学毕业生薪酬最高及最低的专业”,下面我们就一起来详细看一看。
英国留学学什么专业?
【免费在线咨询新通名师】
| 排名 | 专业 | 毕业生薪酬 | 专业排名NO.1院校 |
| 1 | Dentistry(牙科) | 30,395英镑 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) |
| 2 | Chemical Engineering(化学工程) | 29,582英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 3 | Medicine(医学) | 28,548英镑 | 牛津大学(University of Oxford) |
| 4 | Engineering(工程学) | 26,362英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 5 | Economics(经济学) | 26,283英镑 | 华威大学(University of Warwick) |
| 6 | Physics(物理学) | 24,523英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 7 | Maths(数学) | 24,075英镑 | / |
| 8 | Veterinary Medicine(兽医) | 23,742英镑 | 诺丁汉大学(The University of Nottingham) |
| 9 | Computer Science(计算机科学) | 23,699英镑 | 牛津大学(University of Oxford) |
| 10 | Business Studies(商业研究) | 22,144英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 11 | Philosophy(哲学) | 21,869英镑 | 牛津大学(University of Oxford) |
| 12 | Chemistry(化学) | 21,821英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 13 | Classics (古典学) | 21,723英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 14 | Politics(政治) | 21,628英镑 | 牛津大学(University of Oxford) |
| 15 | Geography(地理学) | 21,252英镑 | 杜伦大学(Durham University) |
| 16 | Theology(神学) | 20,606英镑 | 杜伦大学(Durham University) |
| 17 | Spanish or Portuguese(西班牙语和葡萄牙语) | 20,603英镑 | / |
| 18 | History(历史学) | 20,045英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 19 | Biology(生物学) | 20,008英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 20 | French(法语) | 19,664英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 21 | Sociology(社会学) | 19,652英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 22 | Law(法学) | 19,598英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 23 | Psychology(心理学) | 18,773英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 24 | Architecture(建筑学 ) | 18,528英镑 | 巴斯大学(University of Bath) |
| 25 | History of Art(艺术史) | 18,491英镑 | 考陶德艺术学院(The Courtauld Institute of Art) |
| 26 | English(英语) | 18,483英镑 | 剑桥大学(University of Cambridge) |
| 27 | Music(音乐) | 14,748英镑 | 牛津大学(University of Oxford) |
学生和家长如果想要了解更多有关英国留学专业或其他留学问题,可通过【在线咨询】或拨打全国免费咨询热线400-618-8866与我们取得联系,新通南昌留学专家为您提供免费一对一咨询和专业留学评估。
