此前一直专注于美国大学排名的专业户U.S. News继9月份发布2015年美国大学综合排名后,近日又联合汤森路透高调发布了2015年全球大学的排名,此次全球大学排名囊括了全球49个国家的500所大学,另外还有主要的21个专业领域的Top100排行榜,包括经济,商科,工程,计算机等热门专业。
此次U.S. News2015全球大学排名的评选数据来自汤森路透(Thomson Reuters)的 InCites工具(一种基于Web of Science引文数据建立的综合性科研评估工具),着重于院校机构的综合研究实力。
关于世界大学排名,目前最为权威的就是THE世界大学排名(泰晤士高等教育发布)、世界大学学术排名ARWU(上海交大发布)、QS世界大学排名(Quacquarelli Symonds发布)这三个,加上如今的U.S.NEWS全球大学排名,共四个了,那么这四个排名都是依据什么所排的呢?
新通留学为大家罗列出这四个排名的不同侧重点:>>详情可预约专家免费咨询
1、THE世界大学排名主要是把教学和研究放在了重点上,占掉了60%的比例;
2、世界大学学术排名由上海交大出品,主要侧重于学校的学术端,包括“教师质量”和“科研成果”;
3、QS世界大学排名中,“学术同行评议”占比40%,也是整个评比中占比例最大的一个要素;
4、最后就是U.S.NEWS的全球大学排名了,它主要参照以下要素:

由此我们可以看出此榜单榜几乎没有涉及教学质量的指标,据U.S.NEWS自己所言,这个榜单,评选主要在文献上,重在反映大学的科研水平,对大学的教学水平不那么看重。
如何看待QS世界大学排名和USnews等各类大学排名?>>预约留学专家免费咨询
有专业人士曾如此建议,如果倾向于回国工作,单看一个排名可能不太准确,可以参考THE排名,QS排名,ARWU排名三个主流世界大学综合排名,做个平均。
如果倾向于留在国外工作,那么参考该国的专业排名比综合排名更重要,美国的usnews最合适,如USNews专业排名(研究生院排名) ,USNews综合排名(本科排名)
以下就是是USNEWS全球大学排名前100位的学校名单了,
在此份排行榜单上,高居榜首的是老牌名校哈佛大学,麻省理工学院位居次席,西海岸的斯坦福大学排名第4。因为排名方法的改变,全美综合大学排名第一的普林斯顿大学跌到了13名,具体见以下表格:
| 排名 | 学校 | 国家 |
| 1 | Harvard University | 美国 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | University of California--Berkeley | 美国 |
| 4 | Stanford University | 美国 |
| 5 | University of Oxford | 英国 |
| 6 | University of Cambridge | 英国 |
| 7 | California Institute of Technology | 美国 |
| 8 | University of California--Los Angeles | 美国 |
| 9 | University of Chicago | 美国 |
| 10 | Columbia University | 美国 |
| 11 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 12 | Imperial College London | 英国 |
| 13 | Princeton University | 美国 |
| 14 | University of Michigan | 美国 |
| 14 | University of Toronto | 加拿大 |
| 14 | University of Washington | 美国 |
| 17 | Yale University | 美国 |
| 18 | University of California--San Diego | 美国 |
| 19 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 20 | Duke University | 美国 |
| 21 | University College London | 英国 |
| 22 | University of California--San Francisco | 美国 |
| 23 | Cornell University | 美国 |
| 24 | University of Tokyo | 日本 |
| 25 | Northwestern University | 美国 |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 27 | University of Wisconsin--Madison | 美国 |
| 28 | University of California--Santa Barbara | 美国 |
| 29 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 |
| 30 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 30 | University of Texas--Austin | 美国 |
| 32 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 |
| 34 | Ohio State University | 美国 |
| 35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 |
| 36 | New York University | 美国 |
| 37 | Boston University | 美国 |
| 37 | University of California--Davis | 美国 |
| 39 | Peking University | 中国 |
| 40 | University of Edinburgh | 英国 |
| 41 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 42 | University of Hong Kong | 香港 |
| 42 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 44 | McGill University | 加拿大 |
| 45 | University of Sydney | 澳大利 |
| 46 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
| 47 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 48 | University of Munich | 德国 |
| 49 | University of Manchester | 英国 |
| 50 | University of Southern California | 美国 |
| 51 | University of Maryland--College Park | 美国 |
| 52 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 53 | KU Leuven | 比利时 |
| 53 | University of Florida | 美国 |
| 55 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 55 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 55 | Rutgers State University | 美国 |
| 58 | University of Colorado--Boulder | 美国 |
| 59 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 |
| 60 | Kyoto University | 日本 |
| 61 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 61 | King's College London | 英国 |
| 63 | University of California--Santa Cruz | 美国 |
| 64 | University of Arizona | 美国 |
| 65 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 66 | University of California--Irvine | 美国 |
| 67 | Tsinghua University | 中国 |
| 68 | Utrecht University | 荷兰 |
| 69 | Purdue University | 美国 |
| 69 | Université Paris-Sud | 法国 |
| 71 | Rockefeller University | 美国 |
| 72 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 72 | Seoul National University | 韩国 |
| 74 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 75 | Leiden University | 荷兰 |
| 75 | Michigan State University | 美国 |
| 77 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 77 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 77 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 80 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 81 | Free University of Berlin | 德国 |
| 82 | University of Bristol | 英国 |
| 83 | University of Zurich | 瑞士 |
| 84 | Emory University | 美国 |
| 84 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 86 | Texas A&M University--College Station | 美国 |
| 87 | Ghent University | 比利时 |
| 88 | Monash University | 澳大利亚 |
| 89 | Rice University | 美国 |
| 89 | Vanderbilt University | 美国 |
| 91 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
| 91 | Tufts University | 美国 |
| 93 | University of Göttingen | 德国 |
| 94 | Technical University of Munich | 德国 |
| 94 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 96 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 96 | University of Montreal | 加拿大 |
| 98 | Lund University | 瑞典 |
| 98 | University of Groningen | 荷兰 |
| 100 | University of Helsinki | 芬兰 |
此外,USNEWS的全球大学排名也可以按照国家和地区来筛选。以亚洲地区为例,东京大学(24位)、北京大学(39位)和香港大学(42位)分列前3位,中国大陆的清华大学、复旦大学和浙江大学分别位居(67),(108),(128)名。
| 美国专家 |
 | 姓名:鲁炜电话:021-64648711 电子邮箱:carricklu@shinyway.com.cn 所在地点:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦16楼 咨询国家/地区:美国  |