
本文作者:新通南昌资深留学规划专家黄金苹老师(咨询专家 免费评估 )
著名的US News and World Report(简称USNews)《美国新闻和世界报导》今天公布了最新的2015年全球最佳大学排行榜(Best Global Universities Rankings)。此榜单是对全球以及各地区和国家的研究型大学进行的最全面的评估,其中包括49个国家的500所大学。
USNews开发的全球最佳大学排行榜,主要是为了帮助学生准确地比较世界各地的学校。美国一直以来是研究类院校中的全球领导者,从这份顶尖院校榜单中的数量上看,美国大学在其中占据着绝对的主导地位。前100的榜单中,有50所美国大学入选,占据半壁江山。榜单内的500所院校中,有134所来自美国,42所来自德国,38所来自英国。中国总共有27所进入500强(北京大学 39,清华大学67)。亚洲高校排名最前的是日本的东京大学,位列24名。
目前哈佛、MIT和加州伯克利位列榜单的前三甲,独领风骚,英国的牛津、剑桥大学位列第五第六,今年的美国大学中表现突出的有华盛顿大学、俄亥俄州立、UIUC、罗格斯新泽西州立、科罗拉多波尔德大学和亚历桑那大学等等,都是上升很快的明星学校。下面和新通南昌资深留学规划专家黄金苹老师一起来看看详细榜单吧!
2015USNews全球最佳大学排名TOP100:+我要咨询
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
| 1 | HarvardUniversity | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | MassachusettsInstituteofTechnology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | UniversityofCalifornia--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | StanfordUniversity | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | UniversityofOxford | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | UniversityofCambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | CaliforniaInstituteofTechnology | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | UniversityofCalifornia--LosAngeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 9 | UniversityofChicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | ColumbiaUniversity | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 11 | JohnsHopkinsUniversity | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 12 | ImperialCollegeLondon | 帝国理工学院 | 英国 |
| 13 | PrincetonUniversity | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | UniversityofMichigan | 密歇根大学 | 美国 |
| 14 | UniversityofToronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 14 | UniversityofWashington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 17 | YaleUniversity | 耶鲁大学 | 美国 |
| 18 | UniversityofCalifornia--SanDiego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 19 | UniversityofPennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | DukeUniversity | 杜克大学 | 美国 |
| 21 | UniversityCollegeLondon | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 22 | UniversityofCalifornia--SanFrancisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 23 | CornellUniversity | 康奈尔大学 | 美国 |
| 24 | UniversityofTokyo | 东京大学 | 日本 |
| 25 | NorthwesternUniversity | 西北大学 | 美国 |
| 26 | SwissFederalInstituteofTechnologyZurich | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
| 27 | UniversityofWisconsin--Madison | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 28 | UniversityofCalifornia--SantaBarbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| 29 | UniversityofMinnesota--TwinCities | 明尼苏达大学--双子城 | 美国 |
| 30 | UniversityofBritishColumbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 30 | UniversityofTexas--Austin | 德克萨斯大学-奥斯丁 | 美国 |
| 32 | UniversityofMelbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 32 | UniversityofNorthCarolina--ChapelHill | 北卡罗来纳大学--教堂山 | 美国 |
| 34 | OhioStateUniversity | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 35 | UniversityofIllinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 36 | NewYorkUniversity | 纽约大学 | 美国 |
| 37 | BostonUniversity | 波士顿大学 | 美国 |
| 37 | UniversityofCalifornia--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 39 | PekingUniversity | 北京大学 | 中国 |
| 40 | UniversityofEdinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 41 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 42 | UniversityofHongKong | 香港大学 | 中国香港 |
| 42 | UniversityofPittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 44 | McGillUniversity | 麦基尔大学 | 加拿大 |
| 45 | UniversityofSydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 46 | PierreandMarieCurieUniversity-Paris6 | 皮埃尔与玛丽·居里大学 | 法国 |
| 47 | UniversityofQueensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 48 | UniversityofMunich | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 49 | UniversityofManchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 50 | UniversityofSouthernCalifornia | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 51 | UniversityofMaryland--CollegePark | 马里兰大学学院 | 美国 |
| 52 | PennsylvaniaStateUniversity | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 53 | KULeuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 53 | UniversityofFlorida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 55 | KarolinskaInstitute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 55 | NationalUniversityofSingapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 55 | RutgersStateUniversity | 罗特格斯州立大学 | 美国 |
| 58 | UniversityofColorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德 | 美国 |
| 59 | RuprechtKarlUniversityofHeidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
| 60 | KyotoUniversity | 京都大学 | 日本 |
| 61 | GeorgiaInstituteofTechnology | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 62 | King'sCollegeLondon | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 63 | UniversityofCalifornia--SantaCruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
| 64 | UniversityofArizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 65 | UniversityofCopenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 66 | UniversityofCalifornia--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 67 | TsinghuaUniversity | 清华大学 | 中国 |
| 68 | UtrechtUniversity | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
| 69 | PurdueUniversity | 普渡大学 | 美国 |
| 69 | UniversitéParis-Sud | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 71 | RockefellerUniversity | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 72 | AustralianNationalUniversity | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 72 | SeoulNationalUniversity | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 74 | CarnegieMellonUniversity | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 75 | LeidenUniversity | 莱顿大学 | 美国 |
| 75 | MichiganStateUniversity | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 77 | ÉcolePolytechniqueFédéraledeLausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 77 | HumboldtUniversityofBerlin | 柏林大学 | 德国 |
| 77 | UniversidadedeSãoPaulo | 圣保罗大学 | 美国 |
| 80 | UniversityofAmsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 81 | FreeUniversityofBerlin | 柏林自由大学 | 德国 |
| 82 | UniversityofBristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| 83 | UniversityofZurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 84 | EmoryUniversity | 艾莫利大学 | 美国 |
| 84 | ErasmusUniversityRotterdam | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
| 86 | TexasA&MUniversity--CollegeStation | 德州农工大学 | 德国 |
| 87 | GhentUniversity | 根特大学 | 比利时 |
| 88 | MonashUniversity | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 89 | RiceUniversity | 莱斯大学 | 美国 |
| 89 | VanderbiltUniversity | 范德堡大学 | 美国 |
| 91 | LondonSchoolofHygiene&TropicalMedicine | 伦敦卫生与热带医学学院 | 英国 |
| 91 | TuftsUniversity | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 93 | UniversityofGöttingen | 格延根大学 | 德国 |
| 94 | TechnicalUniversityofMunich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 94 | UniversityofNewSouthWales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 96 | UniversityofBarcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 96 | UniversityofMontreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 98 | LundUniversity | 隆德大学 | 瑞典 |
| 98 | UniversityofGroningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 100 | UniversityofHelsink | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
★8分钟完成专业留学评估,你适合留学么?★
版权声明:本原创文章版权归新通教育网所有,欢迎转载,请务必保持原文完整,并注明作者和出处“新通教育网(www.igo.cn)”。谢谢!
相关推荐:
USNews发布2015澳大利亚全球最佳大学排行榜


如果您仍有关于这方面的疑问,可拨打新通全国免费咨询热线:400-618-8866,微博@新通南昌、微信搜索“ncshinyway”,QQ:1742398992,进行在线咨询,或通过【在线咨询】系统提交问题,新通专家将尽快为您解答。新通南昌已经推出培训课程,如果有雅思、托福等相关课程问题,请随时电话咨询:0791-86311382。
留学机构这么多,为什么选择新通南昌?
★ 强大的顾问团队:专业性与从业资历极强,经手的本地化案例众多,可参考资料丰富,学生安心。
★ 正规的申请操作:新通有着18年的国际教育行业资质背景,留学申请严格按教育部执行,家长放心。
★ 雄厚的集团支持:新通在全球有30余家分支机构,集团性支持服务,独家案例库与各类申请攻略。
★ 难改的教师情结:高端名校与奖学金,能为学生申请哪怕只有一丝希望也全力以赴,身为老师的责任!
| 推荐专家 |
 | 姓名:黄金苹 电话:0791-86311101 电子邮箱:luciahuang@shinyway.com.cn 所在地点:江西南昌市财富广场B座2101室 咨询国家/地区:美国  |