2015TIMES英国大学专业排名(医学专业)
| 专业排名 | 综合排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研质量 | 入学分数 | 就业率 | 总分 |
| 1 | 34= | AstonUniversity | 93.5 | 26.7 | 425 | 98.9 | 100 |
| 2 | 17 | UniversityofLeeds | 86.5 | 36.7 | | 97.5 | 99.8 |
| 3 | 11 | UniversityofSurrey | 84.1 | 33.3 | 487 | | 96.6 |
| 4 | 1= | UniversityofCambridge | 87.4 | | 665 | 86.6 | 96.5 |
| 5 | 28 | UniversityofManchester | 88.8 | 30 | 433 | 86 | 95.5 |
| 6 | 84 | GlasgowCaledonianUniversity | 84.8 | 30 | 420 | 91.2 | 93.9 |
| 7 | 27 | CardiffUniversity | 79.8 | 31.7 | 441 | 96.2 | 93.6 |
| 8 | 9 | UniversityCollegeLondon | 82.8 | 36.7 | | 86.1 | 93.5 |
| 9 | 22= | NewcastleUniversity | 86.2 | 30 | 461 | 77.5 | 93.2 |
| 10 | 12 | LancasterUniversity | 86.5 | 33.3 | 435 | 73.3 | 92.2 |
| 11 | 57 | UniversityofPortsmouth | 89 | 28.3 | | 75 | 91.8 |
| 12 | 79 | UniversityofHertfordshire | 83 | 26 | 369 | 98.1 | 91.5 |
| 13 | 46 | CityUniversity | 86.8 | 18.3 | 403 | 90.8 | 91.3 |
| 14 | 49 | OxfordBrookesUniversity | 89.4 | 16.7 | 382 | 86.4 | 90.5 |
| 15 | 36 | UniversityofLiverpool | 93.1 | 20 | 349 | 78.7 | 90.3 |
| 16 | 43 | SwanseaUniversity | 81 | 31.7 | 368 | 90.3 | 90 |
| 17= | 64 | RobertGordonUniversity | 95.5 | 10 | 370 | 78.8 | 89.9 |
| 17= | 117 | KingstonUniversity | 88.9 | 11.7 | | 87.5 | 89.9 |
| 19 | 45 | UniversityofDundee | 84.1 | 23.3 | 489 | 70 | 89.7 |
| 20 | 52 | NottinghamTrentUniversity | | 30 | | 70.6 | 88.6 |
| 21 | 106 | AbertayUniversity | 84.8 | 3.3 | | 100 | 87.7 |
| 22 | 21 | UniversityofSheffield | 82.4 | 30 | 424 | 68.5 | 87.5 |
| 23 | 39 | UniversityofStrathclyde | 74 | 30 | 480 | 78.9 | 87.4 |
| 24 | 30 | UniversityofKent | 91.8 | 16.7 | 387 | 65.9 | 87.2 |
| 25 | 14 | UniversityofEastAnglia | 88.4 | 5 | 436 | 75.5 | 86.5 |
| 26 | 8 | UniversityofWarwick | 79.5 | 28.3 | 460 | 65.7 | 86.2 |
| 27 | 18 | UniversityofSouthampton | 83.1 | 8.3 | 409 | 85.3 | 85.5 |
| 28 | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 80 | 31.7 | 356 | 74.8 | 85.3 |
| 29 | 7 | UniversityofExeter | 70.8 | 30 | 452 | 80 | 84.7 |
| 30 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 86.8 | 8.3 | 280 | 94 | 84.5 |
| 31= | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 87.4 | 12.7 | 365 | 71.9 | 84.2 |
| 31= | 47 | BrunelUniversityLondon | 86.4 | 15 | 352 | 73.9 | 84.2 |
| 33 | 69 | UniversityofUlster | 83.9 | 31 | 346 | 59.4 | 83.4 |
| 34 | 76 | UniversityofBradford | 77.5 | 16.2 | 375 | 85 | 83 |
| 35 | 82 | UniversityofBrighton | 81.4 | 5 | 333 | 95.1 | 82.9 |
| 36 | 22= | UniversityofNottingham | 89.2 | 20 | 351 | 55.6 | 82.8 |
| 37 | 114 | UniversityofSouthWales | 81.8 | 0 | 357 | 93.4 | 82.4 |
| 38 | 15 | UniversityofBirmingham | 85.2 | | 416 | 74.3 | 82.3 |
| 39 | 56 | UniversityofNorthampton | 87.5 | 6.7 | 301 | 77.2 | 81.4 |
| 40 | 33 | UniversityofReading | 84.4 | | 435 | 68.9 | 81.3 |
| 41 | 88 | BournemouthUniversity | 85 | | 335 | 83.8 | 81.1 |
| 42= | 66 | NorthumbriaUniversity | 83.2 | 13.3 | 386 | 63.1 | 80.8 |
| 42= | 105 | UniversityofSalford | 81 | 15 | 365 | 70.3 | 80.8 |
| 42= | 95 | UniversityofCumbria | 88.7 | 0 | 318 | 76.3 | 80.8 |
| 42= | 77= | UniversityofCentralLancashire | 85.7 | 13.3 | 344 | 64.4 | 80.8 |
| 46 | 94 | TeessideUniversity | 87.4 | 6.7 | 339 | 68 | 80.7 |
| 47= | 87 | YorkStJohnUniversity | 83.3 | 1.7 | 340 | 82.8 | 80.6 |
| 47= | 29 | King'sCollegeLondon | 76.3 | 15 | | 84.6 | 80.6 |
| 49 | 62 | SheffieldHallamUniversity | 85.8 | 8.3 | 317 | 72.9 | 80.5 |
| 50 | 80 | PlymouthUniversity | 82.6 | 3.3 | 338 | 82.5 | 80.4 |
| 51 | 42 | CoventryUniversity | 85.7 | 6.7 | 308 | 75.1 | 80.1 |
| 52 | 86 | QueenMargaretUniversityEdinburgh | 79.5 | 1.7 | 386 | 79.6 | 79.5 |
| 53 | 32 | UniversityofEssex | 87.5 | | 330 | 71.2 | 79.4 |
| 54 | 77= | UniversityofHuddersfield | 86.9 | | 323 | 73.4 | 79.3 |
| 55 | 58 | UniversityofHull | 82.1 | 33.3 | | 44.5 | 79 |
| 56 | 90 | CardiffMetropolitanUniversity | 84.1 | 8.3 | 319 | 69.5 | 78.8 |
| 57 | 81 | UniversityofDerby | 88.7 | | 349 | 61.5 | 78.6 |
| 58= | 118 | UniversityoftheWestofScotland | 83.7 | 23.3 | 312 | 53.3 | 78.5 |
| 58= | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 87.3 | 1.7 | 294 | 72.4 | 78.5 |
| 60= | 98 | UniversityofGreenwich | 87.4 | | 307 | 71.2 | 78.4 |
| 60= | 67 | UniversityofChester | 85.8 | 5 | 304 | 70 | 78.4 |
| 62 | 91= | BirminghamCityUniversity | 85.2 | | 365 | 66 | 78.3 |
| 63 | 71 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 80.7 | 11.7 | 341 | 64.6 | 77.5 |
| 64= | 60 | UniversityofLincoln | 83.1 | 3.3 | 321 | 70.5 | 77.2 |
| 64= | 113 | GlyndwrUniversity | 82.6 | 8.3 | 394 | 53.3 | 77.2 |
| 66 | 75 | MiddlesexUniversity | 80.7 | 13.3 | 327 | 63.1 | 77 |
| 67 | 97 | EdinburghNapierUniversity | 79.6 | 6.7 | | 71.9 | 76.3 |
| 68 | 102= | UniversityofStMark&StJohn,Plymouth | | | 316 | 73.1 | 75.9 |
| 69 | 119 | UniversityofEastLondon | 82.4 | 16.7 | 262 | 59.7 | 75.4 |
| 70 | 112 | UniversityofWestminster | 71.7 | 18.3 | 288 | 78.7 | 75.3 |
| 71 | 111 | LeedsMetropolitanUniversity | 80.5 | 3.3 | 281 | 68.5 | 73.7 |
| 72 | 100 | StMary'sUniversity,Twickenham | 77.8 | | 293 | 72.2 | 72.7 |
| 73 | 54 | DeMontfortUniversity | 70.8 | 11.7 | 304 | 67.3 | 71.1 |
| 74 | 101 | StaffordshireUniversity | 82.6 | 1.7 | 200 | | 69 |
| 75 | 108 | UniversityofBedfordshire | 72.1 | | 234 | 78.6 | 68.5 |
| 76 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 72.8 | 13.3 | | 51.9 | 67.3 |
| 77 | 120 | UniversityofBolton | 77.1 | | 251 | 54.5 | 66.5 |
| 78 | 104 | NewmanUniversity,Birmingham | 76.4 | | 304 | 46.4 | 66.3 |
◆更多精彩:
