2015TIMES英国大学专业排名(教育学)
| 专业排名 | 综合排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 教育质量 | 研究质量 | Entrypoints | 就业率 | 总分 |
| 1 | 1= | UniversityofCambridge | 85.1 | 4 | 41.7 | 519 | 83.9 | 100 |
| 2 | 6 | DurhamUniversity | 87.6 | 4 | 31.7 | 437 | 87.5 | 96.2 |
| 3 | 26 | UniversityofGlasgow | 89.9 | | 16.7 | 411 | 97.7 | 95 |
| 4 | 53 | UniversityofStirling | 82.6 | | 28.3 | 411 | 92.6 | 92.8 |
| 5 | 28 | UniversityofManchester | 91.5 | 4 | 31.7 | 394 | 61.8 | 92.1 |
| 6 | 45 | UniversityofDundee | 91.3 | | 10 | 390 | 90.7 | 91.5 |
| 7 | 118 | UniversityoftheWestofScotland | 93.4 | | 13.3 | 337 | 92.3 | 91.1 |
| 8 | 14 | UniversityofEastAnglia | 84.9 | 4 | 26.7 | 426 | 69 | 90.6 |
| 9 | 42 | CoventryUniversity | 94 | | 13.9 | | 75 | 90 |
| 10 | 39 | UniversityofStrathclyde | 85.1 | | 13.3 | 407 | 88 | 89.3 |
| 11 | 16 | UniversityofYork | 89.1 | 3 | 30 | 399 | 76.5 | 88.6 |
| 12 | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 84.9 | 4 | 18.3 | 338 | 89.1 | 88.5 |
| 13 | 17 | UniversityofLeeds | 90.8 | 3 | 33.3 | 386 | 69.1 | 88.3 |
| 14 | 82 | UniversityofBrighton | 85.9 | 4 | 18.3 | 332 | 85.9 | 88.2 |
| 15= | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 81.9 | 4 | 31.7 | 341 | 75.7 | 87.8 |
| 15= | 22= | UniversityofEdinburgh | 72.6 | | 25 | 428 | 95.2 | 87.8 |
| 17 | 15 | UniversityofBirmingham | 79.7 | 4 | 21.7 | 390 | 78.5 | 87.3 |
| 18 | 91= | BirminghamCityUniversity | 88.2 | 4 | 11.7 | 330 | 78.9 | 86.6 |
| 19 | 66 | NorthumbriaUniversity | 87 | 4 | | 383 | 81.3 | 86.3 |
| 20 | 44 | UniversityofAberdeen | 76.4 | | 11.7 | 405 | 97.2 | 85.7 |
| 21 | 40 | KeeleUniversity | 81.6 | 3.5 | 31.7 | 383 | 62.6 | 85 |
| 22 | 27 | CardiffUniversity | 81.2 | | 35 | 357 | 62.7 | 84.9 |
| 23= | 99 | UniversityofSunderland | 88.2 | 3.5 | 8.3 | 331 | 85.5 | 84.7 |
| 23= | 77= | UniversityofHuddersfield | 90.8 | 3.5 | 8.3 | 327 | 79.4 | 84.7 |
| 25 | 47 | BrunelUniversity | 89.1 | 3.5 | 8.3 | 334 | 81 | 84.5 |
| 26 | 33 | UniversityofReading | 85.7 | 3.5 | 16.7 | 339 | 77.3 | 84.3 |
| 27 | 61 | UniversityofWinchester | 88 | 3.5 | 16.7 | 334 | 71.7 | 84.2 |
| 28 | 100 | StMary'sUniversity,Twickenham | 84 | 4 | 3.3 | 310 | 89.7 | 83.9 |
| 29 | 49 | OxfordBrookesUniversity | 80.3 | 3.5 | 13.3 | 410 | 72.1 | 83.4 |
| 30 | 21 | UniversityofSheffield | 82.6 | 3 | 23.3 | 377 | | 83.1 |
| 31= | 107 | UniversityofWorcester | 86.9 | 4 | | 330 | 71.4 | 82.5 |
| 31= | 65 | UniversityofChichester | 84.4 | 4 | | 318 | 81.4 | 82.5 |
| 33= | 8 | UniversityofWarwick | 72.4 | 3.8 | 33.3 | 378 | 59.6 | 82 |
| 33= | 62 | SheffieldHallamUniversity | 86.1 | 3.3 | 11.7 | 319 | 79.4 | 82 |
| 35 | 67 | UniversityofChester | 85.2 | 3.8 | 5 | 309 | 77.4 | 81.9 |
| 36 | 72 | EdgeHillUniversity | 82 | 4 | 1.7 | 315 | 81.2 | 81.5 |
| 37 | 50 | BangorUniversity | 85.3 | | 16.7 | 310 | 68 | 81.1 |
| 38 | 81 | UniversityofDerby | 87 | 4 | | 311 | 65.3 | 80.7 |
| 39 | 71 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 86.1 | 3.5 | 6.7 | 353 | 62.1 | 80.6 |
| 40 | 87 | YorkStJohnUniversity | 86.1 | 3.3 | 0 | 310 | 86 | 80.3 |
| 41 | 113 | GlyndwrUniversity | 89.5 | | 1.7 | 319 | 67.5 | 80.1 |
| 42= | 117 | KingstonUniversity | 86.6 | 3.5 | 8.3 | 278 | 71.3 | 79.5 |
| 42= | 58 | UniversityofHull | 85.1 | 3.3 | 11.7 | 314 | 67.5 | 79.5 |
| 44 | 70 | BathSpaUniversity | 79.6 | 4 | 5 | 307 | 72.1 | 79.4 |
| 45 | 83 | UniversityofGloucestershire | 79.1 | 3.8 | 15 | 301 | 67.7 | 79.3 |
| 46 | 80 | PlymouthUniversity | 82.5 | 3.5 | 16.7 | 293 | 65 | 79 |
| 47 | 79 | UniversityofHertfordshire | 79 | 3 | 6.7 | 349 | 84.2 | 78.5 |
| 48 | 102= | BishopGrossetesteUniversity | 84.3 | 3.5 | 3.3 | 286 | 70.6 | 77.7 |
| 49 | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 71.8 | 3.8 | 8.3 | 332 | 76.9 | 77.4 |
| 50 | 56 | UniversityofNorthampton | 84.9 | 3 | 8.3 | 299 | 69.1 | 76.9 |
| 51 | 111 | LeedsMetropolitanUniversity | 83 | 3 | 6.7 | 282 | 77.5 | 76.4 |
| 52 | 91= | LeedsTrinityUniversity | 83.4 | 3 | | 305 | 77.7 | 76.2 |
| 53 | 73 | RoehamptonUniversity | 81.6 | 3 | 13.3 | 312 | 62.8 | 76 |
| 54 | 120 | UniversityofBolton | 79.1 | | 5 | | 75 | 75.9 |
| 55 | 98 | UniversityofGreenwich | 77.2 | 3.3 | 6.7 | 323 | 67.4 | 75.3 |
| 56 | 95 | UniversityofCumbria | 79.9 | 3 | 1.7 | 312 | 76.9 | 75.1 |
| 57 | 104 | NewmanUniversity,Birmingham | 80.5 | 3 | 8.3 | 307 | 66.9 | 75 |
| 58 | 108 | UniversityofBedfordshire | 86.1 | 3 | | 253 | 73.5 | 74.6 |
| 59 | 90 | CardiffMetropolitanUniversity | 85.7 | | 0 | 320 | 51.8 | 74.4 |
| 60 | 55 | Goldsmiths,UniversityofLondon | 78.5 | 3 | 16.7 | 293 | 61.5 | 74.3 |
| 61 | 75 | MiddlesexUniversity | 77.8 | 3 | | 281 | 86.8 | 74.2 |
| 62 | 52 | NottinghamTrentUniversity | 83.1 | 3 | | 322 | 60.3 | 74 |
| 63 | 114 | UniversityofSouthWales | 81.4 | | 6.7 | 316 | 53.7 | 73.9 |
| 64 | 93 | AberystwythUniversity | 81.2 | | | 295 | 63.5 | 73.4 |
| 65 | 57 | UniversityofPortsmouth | 78.5 | 3.5 | | 294 | 57.3 | 72.6 |
| 66 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 81.1 | 3 | | 254 | 71.2 | 72 |
| 67 | 69 | UniversityofUlster | 80.8 | | 15 | 290 | 41.3 | 71.9 |
| 68 | 102= | UniversityofStMark&StJohn,Plymouth | 83.9 | 2 | 1.7 | 269 | 85.3 | 71.8 |
| 69 | 77= | UniversityofCentralLancashire | 78.7 | | 1.7 | 323 | 54.8 | 71.7 |
| 70= | 119 | UniversityofEastLondon | 83.2 | 3 | 11.7 | 262 | 41.3 | 70.9 |
| 70= | 54 | DeMontfortUniversity | 79.9 | | | 303 | 53.3 | 70.9 |
| 72 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 74.5 | 3 | 23.3 | 236 | 48.3 | 69.4 |
| 73 | 94 | TeessideUniversity | 78.6 | | | 298 | 37 | 66.4 |
◆更多精彩:
